<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نقد ادبی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دو فصلنامه روایت شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2588-6495</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>10</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A comparative study on the mythological structures of narration in the two movies, Batman and The dark knight</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تطبیقی ساختار اسطوره‌ای روایت در دو فیلم بتمن و شوالیه‌ی تاریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>417</FirstPage>
			<LastPage>389</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">133803</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlc.2021.133803</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدرالدین</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2507-7533</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>مصطفوی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ‌ارشد پژوهش هنر، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Batman is a recognized modern hero, which has been the axis of many narrations. Two examples of Batman&#039;s most successful narratives are &lt;em&gt;Batman&lt;/em&gt; (1989) by Tim Burton, and &lt;em&gt;The Dark Knight&lt;/em&gt; (2008) by Christopher Nolan. This article attempts to analyze and compare these two movies&#039; mythological structures by a comparative analytical method based on the theoretical framework of Vogler&#039;s the writer&#039;s journey. This survey&#039;s primary purpose is to find the differences between the styles of two filmmakers in using the same mythical narrative. Tim Burton&#039;s &lt;em&gt;Batman&lt;/em&gt; is centered on photojournalist Vicki Vale, who investigates Batman&#039;s real identity. Critics categorized Burton&#039;s&lt;em&gt; Batman&lt;/em&gt; as a high concept film, less movie than a corporate behemoth. In Nolan&#039;s&lt;em&gt; The Dark Knight,&lt;/em&gt; District Attorney Harvey Dent created an alliance to dismantle organized crime in Gotham City, but Joker menaces them. Film critics considered it one of the best films of the decade and one of the best superhero films of all time. The film received highly positive reviews, particularly for its screenplay. Based on the analyzed data, Nolan has been more successful in shaping his movie&#039;s mythical texture, which can be one of the reasons for admiring the film both by critics and the general public. The twelve stages introduced by Vogler are discoverable in both movies. However, as a movie in the superhero genre, faithful to the ups and downs of the journey, Nolan&#039;s film has been able to create a more engaging narrative for its audiences.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">براساس نظریۀ تک‌اسطورۀ کمپبل، تمام اسطوره‌های دنیا ساختار و بن‌مایه‌های مشترک دارند. قهرمانان نوین رسانه‌هایی همچون داستان مصور، انیمیشن، رمان و سینما نیز اساطیر جهان مدرن و بازنمودهایی از همان قهرمانان اسطوره‌ای باستانی هستند. ووگلر برپایۀ دیدگاه کمپبل و براساس مقتضیات سینما و فیلم‌نامه‌نویسی در کتاب سفر نویسنده، ساختاری دوازده‌مرحله‌ای از سفر قهرمان را برای خوانش داستان‌های قهرمانی دنیای نوین ارائه می‌دهد. بتمن از قهرمانان شناخته‌شدۀ دوران مدرن است که بارها محور داستان‌های گوناگون بوده. دو نمونه از موفق‌ترین روایت‌های بتمن را می‌توان فیلم‌های بتمن (1989) تیم برتون و شوالیۀ تاریکی (2008) کریستوفر نولان دانست. این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی تطبیقی، رویکرد اسطوره‌شناختی و هدف نظری و براساس چارچوب نظری سفر نویسنده، ساختار اسطوره‌ای روایت در این فیلم‌ها را بررسی و مقایسه کند. هدف اصلی مقاله محاسبۀ میزان پایبندی هریک از دو فیلم به ساختار روایی سفر نویسنده است. پژوهش حاضر یک موردکاوی با هدف توسعه‌ای است که داده‌های کیفی آن به‌شیوۀ اسنادی داده‌اندوزی شده‌ است. از داده‌های تحلیل‌شده می‌توان نتیجه گرفت که نولان در شکل دادن به بافت اسطوره‌ای فیلمش موفق‌تر بوده و این امر از دلایل اقبال بیشتر جامعه و منتقدان به اثر اوست. دوازده مرحلۀ معرفی‌شده از سوی ووگلر در هر دو فیلم قابل کشف است؛ اما بافت اسطوره‌ای هر اثر فارغ از لایه‌های سطحی شخصیت‌پردازی و فضاسازی، ریشه در جهان‌بینی فردی فیلم‌ساز دارد. در این میان، اثر نولان، به‌عنوان فیلمی در ژانر ابرقهرمانی، با وفادار ماندن به روند پرفرازوفرود سفر، برای مخاطبانش بافت روایی گیراتری آفریده است.&lt;br /&gt;واژه‌های کلیدی: بتمن، شوالیۀ تاریکی، تک‌اسطوره، سفر قهرمان، سفر نویسنده.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: بتمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوالیۀ تاریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تک‌اسطوره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفر قهرمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفر نویسنده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.narratologyjournal.ir/article_133803_0968c56aa4f2347b37257d672a6af7cb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
