<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن نقد ادبی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دو فصلنامه روایت شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2588-6495</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Semiotic Analysis of Text-Image Interaction in Ashkan Rahgozar&#039;s Graphic Novels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نشانه‌شناختی تعامل متن و تصویر در رمان‌های گرافیکی اشکان رهگذر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225668</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jlc.2025.518872.1724</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>سراج</LastName>
<Affiliation>گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5851-0933</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Graphic novels, as a modern form of multimodal narratives, create a complex intersemiotic structure by simultaneously employing two sign systems: verbal and visual. In this narrative form, the interaction between image and text not only possesses aesthetic dimensions but also establishes specific signification mechanisms. This study utilizes Peircean semiotics framework and qualitative content analysis to examine the interaction mechanisms of textual and visual sign systems in Ashkan Rahgozar&#039;s graphic novels. The research corpus comprises six volumes of Rahgozar&#039;s works: &quot;Arshia&quot; (Volumes 1 &amp; 2), &quot;Tolu&#039;-e Jamshid&quot; (Volumes 1 &amp; 2), and &quot;Ghurub-e Jamshid&quot; (Volumes 1 &amp; 2). Peirce&#039;s focus on semiosis and the interaction between signifier and signified through three types of signs provides the analytical framework for this study. Findings indicate that textual and visual codes in Rahgozar&#039;s works interact complementarily, creating an integrated structure with multilayered narration. Iconic elements in illustrations, indexical narrative cues in actions, and cultural symbols in text all contribute to creating a coherent visual-narrative experience.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رمان گرافیکی به‌عنوان گونه‌ای نوین از روایت‌های چندوجهی، با بهره‌گیری هم‌زمان از دو نظام نشانه‌ای، کلامی و تصویری، ساختاری پیچیده و میان‌نشانه‌ای پدید می‌آورد. در این نوع روایت، تعامل تصویر و متن نه تنها بُعد زیبایی‌شناختی دارد، بلکه سازوکار دلالتی خاصی نیز ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نشانه‌شناسی پیرس و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به تحلیل سازوکارهای تعامل نظام‌های نشانه‌ای متنی و تصویری در رمان‌های گرافیکی اشکان رهگذر می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شش جلد آثار گرافیکی رهگذر شامل «ارشیا» (جلد ۱ و ۲)، «طلوع جمشید» (جلد ۱ و ۲) و «غروب جمشید» (جلد ۱ و ۲) است. پیرس با تمرکز بر فرآیند نشانه‌زایی (Semiosis) و تعامل میان دال و مدلول از طریق سه‌ گونۀ نشانه‌ای، ابزار تحلیلی این پژوهش را فراهم آورده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رمزگان‌های متنی و تصویری در آثار رهگذر به صورت تعاملی و مکمل با یکدیگر عمل می‌کنند و ترکیب آن‌ها ساختاری یکپارچه و روایی چندلایه ایجاد کرده است. عناصر شمایلی در تصویرسازی، نمایه‌های روایی در کنش‌ها، و نمادهای فرهنگی در متن، همگی در خلق تجربه‌ای بصری-روایی منسجم نقش دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشکان رهگذر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشانه‌شناسی پیرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رمان گرافیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روایت‌شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
